![]() |
車種名 | サーブ | ||||
| 年式 | 平成16(2004)年 | |||||
| グレード | 9-5 リニアーエステート スペシャルP | |||||
| カラ− | シルバーメタリック (268) | |||||
| 走行距離 | 14000km | |||||
| 車 検 | 平成21 | |||||
| K・STAFF Car Sales | ||||||
| 埼玉県川越市脇田町23−1 | ||||||
| TEL 049−226−2211 | ||||||
| FAX 049−222−8887 | ||||||
| 担当 | ||||||
| 車両本体価格 | 2079000 |
別 途 支 払 諸 費 用 |
税 金 等 |
自動車税 | 13100 | |
| 自動車取得税 | 0 | |||||
| 付属品 | 自動車重量税 | 0 | ||||
| 自賠責保険料(ヶ月) | 30830 | |||||
| 諸費用合計 | 194560 | 計 | 43930 | |||
| 販 売 諸 費 用 |
検査登録手続代行費用 | 29400 | ||||
| 支払金合計 | 2273560 |
行政書士料(下取無) | 3780 | |||
| 陸運支局出張費用 | 8400 | |||||
| 番号変更費用 | 15750 | |||||
| 12ヶ月点検整備費用 | 0 | |||||
| 納車整備代 | 50400 | |||||
| リフレッシュ | 18900 | |||||
| 課税分小計(税込み) | 126630 | |||||
| 検査登録預り法定費用 | 3300 | |||||
| 預りリサイクル預託金 | 20700 | |||||
| 非課税分小計 | 24000 | |||||
| 計 | 150630 | |||||
| 合計 | 194560 | |||||