|
||||||||||||
|
総合評価 | |||
評価点 | 内容 | 外装評価 | 内装評価 |
S | 走行10,000km 以内。 | A以上 | A以上 |
初度登録経過月数12 ヵ月以内。 | |||
無傷、無補修のもの。 | |||
6 | 走行30,000km 以内。 | ||
初度登録経過月数36 ヵ月以内。 | |||
内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの。 | |||
5 | 走行50,000km 以内。 | B以上 | |
外装に軽微な瑕疵が若干あるもの。 | |||
内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの。 | |||
4.5 | 走行100,000km 以内。 | B以上 | C以上 |
軽微な加修を施すことで5 点に準ずるもの。 | |||
外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの。 | |||
内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの。 | |||
4 | 走行150,000km 以内。 | C以上 | D以上 |
内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修を要するもの。 | |||
3.5 | 内外装とも大きな瑕疵が多数あり、加修、または交換を要するもの。 | D以上 | E以上 |
主要溶接パネル交換車。 | |||
3 | 内外装とも交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの。 | E以上 | |
機関、機構に大きな不具合のあるもの。 | |||
2 | 商品価値の低いもの。 | ||
1 | 災害車(冠水歴車、消化剤散布歴車等) | ||
R | 修復歴車。 | ||
RA | 軽微な修復歴車 | ||
99 | 事故現状車等、評価をしないもの。 | × | × |
外装評価 | |||
評 価 | 内 容 | ||
A | 軽微な瑕疵があるもの。 補修跡のあるもの。 |
||
B | 目立つ瑕疵があるもの。 フロントガラス、灯火類に割れのあるもの。 バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの。 |
||
C | 目立つ瑕疵が複数あるもの。 大きな瑕疵があるもの。 再加修が必要な補修跡のあるもの。 |
||
D | 大きな瑕疵が多数あるもの。 目立つ腐食のあるもの。 |
||
E | 交換を要する瑕疵が多数あるもの。 著しく状態の悪いもの。 |
||
内装評価 | |||
評 価 | 内 容 | ||
A | 走行30,000km 以内。 軽微な瑕疵のあるもの。 シミ、傷、のり等が若干あるもの。 |
||
B | 軽微な瑕疵が数箇所あるもの。 焦げ、切れ、破れがあるもの。 |
||
C | 気になる瑕疵が数箇所あるもの。 軽微な加修を要するもの。 切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの。 |
||
D | 目立つ瑕疵が数箇所あるもの。 加修を要するもの。 |
||
E | 明らかに状態の悪いもの。 ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの。 |
| アルシオーネSVX | SVX-VL | SVX-VE | SVX-S4 | SVX-OTHERS | リフレッシュプラン | オリジナルパーツ | |
| スカイラインGTR | ランドクルーザー | スポーツカー | スポーツ用途車 | セダン | コンパクトカー | |
K・STAFF 049−226−2211 埼玉県川越市脇田町23−1 |