(有)雲然自動車工場 |
| ||||||||||||
スバル アルシオーネSVXについて紹介します。 |
||
グレード | VL (CXD) |
VE (CXW) |
S40 (CXW) |
S40II (CXW) |
S3 (CXW) |
S4 (CXW) |
||
寸法・重量 | 全長(mm) | 4625 | ||||||
全幅(mm) | 1770 | |||||||
全高(mm) | 1300 | |||||||
室内長(mm) | 1810 | |||||||
室内幅(mm) | 1485 | |||||||
室内高(mm) | 1075 | |||||||
ホイールベース(mm) | 2610 | |||||||
トレッド(前)(mm) | 1500 | |||||||
トレッド(後)(mm) | 1480 | |||||||
最低地上高(mm) | 135 | |||||||
車両重量(kg) | 1620 | 1580 | ←(※1) | 1570(※2) | 1590(※3) | |||
乗車定員(名) | 5 | |||||||
車両総重量(kg) | 1895 | 1855 | ←(※1) | 1845(※2) | 1865(※3) | |||
性能 | 最小回転半径(m) | 5.4 | ||||||
燃料消費率 (km/L) |
10-15モード燃費 | 7.0(10モード燃費) | 8.0 | |||||
60km/h定地燃費 | 14.5 | |||||||
エンジン | 型式 | EG33 | ||||||
種類 | 水平対向6気筒DOHC24バルブ | |||||||
内径×行程(mm) | 96.9×75.0 | |||||||
総排気量(cc) | 3318 | |||||||
圧縮比 | 10.0 | |||||||
最高出力(ネット)(ps/rpm) | 240/6000 | |||||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 31.5/4800 | |||||||
燃料供給装置 | EGI (マルチポイント・シーケンシャルインジェクション) |
|||||||
燃料タンク容量(L) | 70 | |||||||
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||
動力伝達装置 | 変速比形式 | E-4AT=前進4速、後退1速 | ||||||
変速比(第1速) | 2.785 | |||||||
変速比(第2速) | 1.545 | |||||||
変速比(第3速) | 1.000 | |||||||
変速比(第4速) | 0.694 | |||||||
変速比(後退) | 2.272 | |||||||
減速比 | 3.700 | |||||||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン | ||||||
ギヤ比(オーバーオール) | 14.2 | 16.2 | 17.1 | 16.2 | ||||
懸架装置 | 前輪 | ストラット式独立懸架 (サブフレーム付) |
||||||
後輪 | ストラット式独立懸架 (サブフレーム付) |
|||||||
制動装置 | 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||||||
前ブレーキ | ベンチレーテッドディスク (2ポットキャリパー) |
|||||||
後ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | |||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||||||
(※1)ABS付車は1590kg(車両重量)/1865kg(車両総重量)、(※2)ABS付車は1580kg(車両重量)/1855kg(車両総重量)、(※)サンルーフ装着車は+20kg |
グレード | VL | VE | S40 | S40II | S3 | S4 | |
外装 | プロジェクターヘッドランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヘッドランプ一体フォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カラードバンパー(フロントロアスカート付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型アンダーカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メッシュタイプフロントグリル | - | - | - | - | - | ★ | |
ウインターポジション/ミストスイッチ /タイマー付ウォッシャー連動間けつワイパー |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動格納式ヒーテッドリモコンドアミラー [注1] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロンズガラス | - | - | - | - | - | ★(*) | |
ブルーガラス | - | - | ★ | ★ | ★ | - | |
全面UVガラス(紫外線&熱線吸収) | ● | ● | - | - | - | ★(*) | |
フロントウインドゥトップシェード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミッドフレームウインドゥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
樹脂製エアロテールデッキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タイマー付熱線プリントリヤデフォッガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
間けつリヤワイパー&ウォッシャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハイマウントストップランプ(エアロテールデッキに内蔵) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
225/50R16 92Vラジアルタイヤ | ● | ● | ● ポテンザ RE71 |
● ポテンザ RE71 |
● ポテンザ RE71 |
● ポテンザ RE71 |
|
16インチアルミホイール(タービンタイプ) [注2] | ● | ● | - | - | - | - | |
16インチアルミホイール | - | - | ★ | ★ | ★ BBS製 |
★ BBS製 |
|
デュアルマフラーカッター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型サイドガーニッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ドアキー照明(運転席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
運転席まわり | チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席) | - | - | - | - | - | ● | |
S40専用インストルメントパネル | - | - | ★ | - | - | - | |
S40II typeインストルメントパネル | - | - | - | ★ | - | - | |
インパネエクセーヌトリム&木目調パネル | - | - | - | - | - | ★ | |
オーディオサテライトスイッチ付ステアリングホイール [注3] | ● | ● | - | - | - | - | |
本皮巻ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
本皮巻ATセレクトレバー&ハンドブレーキレバー | ● | - | - | - | - | - | |
プッシュ式空調コントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イグニッションキー照明(オフディレイ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フルオートエアコン | ● | ● | ● HFC134a 採用 |
● HFC134a 採用 |
● | ● | |
イルミネーションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パワー装置 | 車速感応型油圧反力電子制御式パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
タイマー付ワンタッチパワーウインドゥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車速感応型集中ドアロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
赤外線リモコンドアロック&暗証コード式キーレスエントリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オーディオ | 音響特性補正回路付AM/FMマルチ電子チューナー+カセットデッキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDオートチェンジャー(12連奏) [注4] | ● | - | - | - | - | - | |
6スピーカーシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ダイバーシティFM受信システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プッシュオープン式オーディオカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パワーアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
コンソールポケット | - | - | - | - | - | ● | |
シート | 前席ハイサポートシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8ウェイ電動パワーシート(運転席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ランバーサポート調整(運転席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
S40専用ジャカードファブリックシート | - | - | ★ | - | - | - | |
S40II typeミスティモケットシート | - | - | - | ★ | - | - | |
ディンプルエクセーヌシート | - | - | - | - | - | ★ | |
前席ヘッドレスト前後調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
本皮シート [注5] | ● | - | - | - | - | - | |
エクセーヌシート [注6] | - | ● | - | - | - | ● | |
トランクスルー(5:5分割可倒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席電気式テンションリデューサー付シートベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席リーチャー付シートベルトアンカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後席3点式ELRシートベルト(2名分) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内装 | アームレスト兼用ドアトリム | ● | ● | - | - | ● | ● |
S40専用アームレスト兼用ドア&リヤサイドトリム | - | - | ★ | - | - | - | |
S40専用インナートリム | - | - | ★ | - | - | - | |
S40II type アームレスト兼用ドア&リヤサイドトリム | - | - | - | ★ | - | - | |
S40II type インナートリム | - | - | - | ★ | - | - | |
リヤアームレスト兼用サイドトリム | ● | ● | - | - | ● | ● | |
エクセーヌインナートリム | ● | ● | - | - | ● | ● | |
フロント&リヤルームランプ(オフディレイ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スポットマップランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プッシュオープン式灰皿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
グローブボックス照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ドアステップランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フットランプ(オフディレイ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デジタル時計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明付バニティミラー(運転席/助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ソフトカバー付フロアコンソール(灰皿付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トランクルームランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
室内難燃化対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メカニズム | VTD-4WDシステム(不等&可変トルク配分電子制御4WD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4WS | ● | - | - | - | - | - | |
サブフレーム付4輪ストラットサスペンション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤビスカスLSD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロント&リヤスタビライザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4センサー4チャンネルABS | ● | - | - | - | - | ● | |
ATパワーモード/マニュアルモードスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(2ポットキャリパー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
リヤベンチレーテッドディスクブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クルーズコントロール | ● | - | - | - | - | ● | |
オートライト | ● | - | - | - | - | - | |
サイドドアビーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メーカー装着 オプション (セットオプション) |
SRSエアバック | ▲ | - | - | - | - | - |
SRSエアバック+電動チルト&スライドサンルーフ | ▲ | - | - | - | - | - | |
4センサー4チャンネルABS+クルーズコントロール | 標準装備 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
4センサー4チャンネルABS+クルーズコントロール+SRSエアバック | - | ▲ | - | - | - | 標準装備 | |
4センサー4チャンネルABS+クルーズコントロール+SRSエアバック +電動チルト&スライドサンルーフ |
- | ▲ 受注生産 |
- | - | - | - |
その他標準装備: イタルデザイン ・ ジウジアーロ フロント合わせガラス テンポラリースペアタイヤ タコメーター イグニッションキー抜き忘れ警報ブザー 半ドア図形モニター ATセレクトインジケーター 運転席シートベルト未装着警報ランプ 燃料残量ウォーニング 助手席ウォークインシート リヤシートピロー 照明付シガーライター デイナイトインナーミラー サンバイザー コイントレイ フットレスト アシストレール(助手席) イグニッションキー連動ライトオフ トランク&フュエルリッドオープナー ドアスイッチ内蔵式強化型ドアラッチ |
注1:フェンダーミラーも選択できます。 注2:ディッシュタイプも選択できます。納期については販売店にお問合せください。 注3:SRSエアバック装着車を除く。 注4:12センチCD6枚+8インチCD6枚用カートリッジとなります。 注5:一部合成皮革を使用しています。 注6:エクセーヌと他の合成皮革とのコンビネーションです。エクセーヌは東レ株式会社の登録商標です。 *スピードウォーナー(速度警報装置)はディーラー装着オプションで取り付けできます *Version Eベース仕様車(4センサー4チャンネルABS、クルーズコントロール非装着車)および4センサー4チャンネルABS+クルーズコントロール+SRSエアバック+電動チルト&スライドサンルーフ装着車は受注生産となります。納期については販売店にお問合せください。 (*)ライトシルバー・メタリックはUVガラス ●…標準装備 ▲…メーカーオプション ★…各グレード専用装備 |
純正16インチホイール (VE,VL) | 純正16インチホイール (S3,S4) |
S4専用メッシュタイプフロントグリル | VLフロント廻り |
超希少!! 電動チルト&スライドサンルーフ(VL) | 電動チルト&スライドサンルーフ(S4) |
運転席周り | エアコン、オーディオ |
| アルシオーネSVX | SVX-VL | SVX-S4 | SVX-OTHERS | リフレッシュプラン | オリジナルパーツ | |
| スカイラインGTR | ランドクルーザー | スポーツカー | スポーツ用途車 | セダン | |
K・STAFF 049-226-2211 埼玉県川越市脇田町23-1 |