ŽÔŽí–¼ | ƒjƒbƒTƒ“@ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GT-R | ||||||
”NŽ® | •½¬‚V”N | ||||||
ƒOƒŒ[ƒh | VƒXƒyƒbƒN@@@R33 | ||||||
ƒJƒ‰| | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒVƒ‹ƒo[ƒƒ^ƒŠƒbƒN | ||||||
‘–s‹——£ | 12000‚‹‚ | ||||||
ŽÔ@ŒŸ | ‚Q”N•t | ||||||
‚jE‚r‚s‚`‚e‚e@‚b‚‚’@‚r‚‚Œ‚…‚“ (ì‰z‰w‘O“Xj | |||||||
é‹ÊŒ§ì‰zŽs˜e“c’¬23|1 | |||||||
‚s‚d‚k@049|226|2211 | |||||||
‚e‚`‚w@049|222|8887 | |||||||
’S“– | |||||||
”r‹C—ʋ敪 | `3000ccˆÈ‰º | ||||||
ŽÔŽí‹æ•ª | Ž©‰Æ—pŽ©“®ŽÔ | ||||||
ŽÔ—¼–{‘̉¿Ši | 3654000 | •Ê “r Žx •¥ ” ”ï —p |
Å ‹à “™ |
Ž©“®ŽÔÅ | ”NŠÔ | 51000 | |
Ž©“®ŽÔŽæ“¾Å | |||||||
‚»‚Ì‘¼ | Ž©“®ŽÔd—ÊÅ | ||||||
Ž©”…Ó•ÛŒ¯—¿ | ‚Q‚Tƒ–ŒŽ | 23170 | |||||
””ï—p‡Œv | 212430 | Œv | 74170 | ||||
”Ì ”„ ” ”ï —p |
ŒŸ¸“o˜^Žè‘±‘ãs”ï—p | 29400 | |||||
Žx•¥‹à‡Œv | 3866430 | s‘Žm—¿(‰ºŽæ–³) | 3780 | ||||
—¤‰^Žx‹Ço’£”ï—p | 18900 | ||||||
ŽÔŒŸ\¿‘ãs”ï—p | 10500 | ||||||
ŽÔŒŸ®”õ”ï—p | |||||||
”[ŽÔ®”õ‘ã | 50400 | ||||||
ƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ… | 18900 | ||||||
‰ÛÅ•ª¬Œv(Åž‚Ý) | 131880 | ||||||
ŒŸ¸“o˜^—a‚è–@’è”ï—p | 3300 | ||||||
ŽÔŒŸ—a‚è–@’è”ï—p | 3080 | ||||||
—a‚胊ƒTƒCƒNƒ‹—a‘õ‹à | |||||||
”ñ‰ÛÅ•ª¬Œv | 6380 | ||||||
Œv | 138260 | ||||||
‡Œv | 212430 |